| DAFTAR NILAI PAS GASAL TAHUN 2018-2019 | ||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||
| KELAS/ SEMESTER | : XII MIPA 1- 6 dan IPS 1- 4 / 1 | |||
| KOMPETENSI PENGATAHUAN | : KD 3.1 - 3.6 | |||
| XII MIPA I | ||||
| NO | NIS | NAMA | NILAI PAS | Keterangan |
| 1 | 7444 | ADINDA AZHAAR KHAIRUNNISA | 90 | |
| 2 | 7445 | AH WONG YULIATI | 90 | |
| 3 | 7446 | ALFIANA TRISNA PUTRI | 87 | |
| 4 | 8205 | ALIF RIO CAHYONO | 89 | |
| 5 | 8207 | APRILLIAN SASABILLAH PALUMIAN | 87 | |
| 6 | 7447 | DEANNA FALENTIN KURNIANTO | Non Islam | |
| 7 | 7448 | DILLA AYU FEBRIYANTI | 89 | |
| 8 | 7449 | ELSA DELIANA PUTRI | 89 | |
| 9 | 7450 | EVELYNA DEA AGUSTIEN | 89 | |
| 10 | 7451 | GALISTA MEIRINA SARI | 88 | |
| 11 | 7452 | HAFIDZ HASAN AL HIRZIE | 86 | |
| 12 | 7453 | ISNAENI NUR AHLINA | 87 | |
| 13 | 7454 | IZMI DINDA PRAMESWARI | 89 | |
| 14 | 7455 | KAUTSAR ZAIDAN AZIZI | 82 | |
| 15 | 7456 | KUKUH MEI SETIYABUDI | 86 | |
| 16 | 7457 | LASTYO TRI BHUDHYANTO | 84 | |
| 17 | 7458 | LISA NURAZIZAH | 86 | |
| 18 | 7459 | MONICA DWI KUSUMANINGSIH | 87 | |
| 19 | 7460 | MUHAMMAD ZHAFRAN AR RAFI' | 87 | |
| 20 | 7461 | MUHTADIN | 87 | |
| 21 | 7462 | MUKHAMMAD ILHAM ASHSHIDDIIQI | 89 | |
| 22 | 7463 | MYRA FARIDAH ELVINA | 88 | |
| 23 | 7464 | NABIILAH KHOIRUNNISA | 86 | |
| 24 | 7466 | NAILURROKHMAH SALSABILA | 85 | |
| 25 | 7467 | NANANG SUBEKTI | 87 | |
| 26 | 7468 | NENENG HERLINA IRAWAN | 85 | |
| 27 | 7469 | NUNUNG FADIATI | 88 | |
| 28 | 7470 | OKHE TRIA RAFELIA | 90 | |
| 29 | 7471 | PRIYO PUJI NUGROHO | 86 | |
| 30 | 7472 | RENDY PRAMUDYA BARATA | 85 | |
| 31 | 7473 | RIFDA ASHIL PRATAMA | 84 | |
| 32 | 7474 | RISKA AFISATUL AZIZAH | 91 | |
| 33 | 7475 | SAFA SABELA PUTRI FRANJUTO | 88 | |
| 34 | 7476 | SEKAR ARUM PRABANINGTYAS | 84 | |
| 35 | 7477 | SEPTIA NUR ASIH | 85 | |
| 36 | 7478 | SETYA ARUM MAULIDINA | 86 | |
| 37 | 7479 | SHANISA SITI ALYA | 85 | |
| 38 | 7480 | SINDAR SUHASTA | Non Islam | |
| 39 | 7481 | SINTA AMALINA SAFITRI | 87 | |
| 40 | ||||
| XII MIPA 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7482 | ADE TRI WAHYU MUKTININGSIH | 88 | |
| 2 | 7483 | AULIA PURNAMASARI | 87 | |
| 3 | 7484 | AYU TRI MULIANI | 86 | |
| 4 | 7485 | AZIIZ HERSY HIDAYAT | 83 | |
| 5 | 7486 | AZZAHRA MAVITA NURSABILLA | 90 | |
| 6 | 7487 | BREMAS ALUTH MAULIDIAN SYAH | 87 | |
| 7 | 7488 | DAFFA DHIYA ULHAQ | 84 | |
| 8 | 7489 | DEDI ARIF SURAHMAN | 82 | |
| 9 | 7490 | DELLA PUTRI WARDANI | 85 | |
| 10 | 7491 | DHEA RATNA EL PRADIPTA | 85 | |
| 11 | 7492 | DHEA VANIA DOMINIQUE PIJOH | 86 | |
| 12 | 7493 | ESTI MARHANDAYANI | 91 | |
| 13 | 7494 | FAAZ HANAFI RAIN AT-TALUQY | 87 | |
| 14 | 7495 | FARACH DINA | 89 | |
| 15 | 7496 | FARAH NATASYA PUTRI | 86 | |
| 16 | 7497 | FAUZAN AUFA PRADIVA | 88 | |
| 17 | 7498 | FERA LISTIANA | 91 | |
| 18 | 7499 | FIDA LA'ALIA AZZAHRA | 91 | |
| 19 | 7500 | FILDZAH YOGI SALSABILA | 88 | |
| 20 | 7501 | FIRMAN MUZADI | 85 | |
| 21 | 7502 | FITA YOHANA ABRIANI | 86 | |
| 22 | 7503 | IQBAL RIZQI MUZAMMIL | 89 | |
| 23 | 7504 | KEVIN DWI RIYANTO | Non Islam | |
| 24 | 7505 | KHAIKAL AMRY | 85 | |
| 25 | 7506 | MAULINA AFRA RATNAWATI | 87 | |
| 26 | 7507 | MUHAMMAD AFIFUDIN | 87 | |
| 27 | 7508 | NINDITA LARAS FATIAH | 91 | |
| 28 | 7509 | OKTAVIAN ANGGATAMA | 90 | |
| 29 | 7510 | PRAMUDIKA DWI OKTAFRIAWAN | 88 | |
| 30 | 7512 | ROHANIA | 88 | |
| 31 | 7513 | RULY ADHIKA MAKARIM HANIF | 88 | |
| 32 | 7514 | SASI NOVIATUN | 92 | |
| 33 | 7515 | SYAHRUL DWI RAMADHAN | 91 | |
| 34 | 7516 | TESANDA AUDRI SALSABILA SAFIR | 88 | |
| 35 | 7517 | UZLIFATUL NURHANIFA | 89 | |
| 36 | 7518 | VELINA RAHMASARI | 90 | |
| 37 | 7519 | VIVIAN AYUNI | 89 | |
| 38 | 7520 | WINDY ADISTYA SAPUTRI | 86 | |
| 39 | 7521 | YUDISTHIRA PANGESTU | 88 | |
| XII MIPA 3 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7522 | ADDIN NAUFAL ROFIF | 87 | |
| 2 | 7523 | AFIFAH DWI SEPTIANI | 89 | |
| 3 | 7524 | AINULIA SAFIRA RAHMANINGTYAS | 85 | |
| 4 | 7526 | ALVA SATRIADHIKA | 85 | |
| 5 | 7527 | ANANDA PANORAMA FILARDY | 88 | |
| 6 | 7528 | ANJANI DWI APRILIANA | 91 | |
| 7 | 7529 | ARINAL HANA | 91 | |
| 8 | 7530 | BERLIANA ELVIRA SEKARSARI | 88 | |
| 9 | 7531 | CANDRAWATI NUR HASANAH | 91 | |
| 10 | 7532 | CHAERUL FAUZI | 85 | |
| 11 | 7533 | DEVIA NURIS SA'IDA | 85 | |
| 12 | 7534 | DONI SETIAWAN | Belum PAS | |
| 13 | 7535 | FATHUR RAMADHANI | 84 | |
| 14 | 7536 | FATIH FERNANDA | 88 | |
| 15 | 7537 | FERA DWI AGUSTINI | 89 | |
| 16 | 7538 | FRANCISCA SERLLYANA SETYAWATI | Non Islam | |
| 17 | 7539 | INGWIE BINTANG PRAMUDYAS | 88 | |
| 18 | 7540 | JANUAR NUR FAUZI | 87 | |
| 19 | 7541 | JENNIFER DIANNATA | 89 | |
| 20 | 7542 | LEOVITA TRIAGUSTIN | 89 | |
| 21 | 7543 | NANUNG HARRIANTO | 86 | |
| 22 | 7842 | NESKYKA ALEA SHAFAA | 89 | |
| 23 | 7544 | PAUNDRAKARNA | 89 | |
| 24 | 7545 | PUTRI DEVI PUSPITASARI | 90 | |
| 25 | 7546 | RAFY IRFANZA FADHLY | 85 | |
| 26 | 7547 | RAJA RESWARA BIMA ARSWANDA | 89 | |
| 27 | 7548 | RATRI MAHARSI | 86 | |
| 28 | 7549 | RENALDY DWI KUSUMAWARDANA | 90 | |
| 29 | 7550 | REZKY RANTIKA DEWI | 88 | |
| 30 | 7551 | RIMA PUTRI AGUSTYA | 84 | |
| 31 | 7552 | RIZKI NURWAHYUNI | 89 | |
| 32 | 7553 | RIZQA NUR AINI | Belum PAS | |
| 33 | 7554 | SAFINA SABILA RIZQI | 89 | |
| 34 | 7555 | SAKTI SENJA RAMADAN | 89 | |
| 35 | 7556 | SYIFANINGTYAS PARAMITA MEILANI | 91 | |
| 36 | 7557 | TIKA FEBRI ANGGRAENI | 91 | |
| 37 | 7558 | WAASI KARIMA AL MUGHNIY | 90 | |
| 38 | 7559 | WIDIANSYAH MALIK FAJAR | 89 | |
| 39 | 7560 | YUMNA SABILA | 87 | |
| XII MIPA 4 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7561 | ADINDA FEBRIANTI | 88 | |
| 2 | 7562 | ALFI FAIQOH | 89 | |
| 3 | 7563 | AMELIA PUTRI UTAMI | 86 | |
| 4 | 7564 | ANDHITO AKBAR DEWANTORO | 85 | |
| 5 | 7565 | ANTHIKA AGUSTIN SUGIYONO | 84 | |
| 6 | 7566 | ANUGRAH FIRDAUS DHAMASTITO | 87 | |
| 7 | 7567 | ANZALNA INTAN KINANTARISA | 89 | |
| 8 | 7568 | AULIA MARETINA ISTIQOMAH | 90 | |
| 9 | 7569 | BURHANUL AKROM | 89 | |
| 10 | 7570 | CECEP DARWIS MUTTAQIN | 90 | |
| 11 | 7571 | DAFFA HAIDAR ALI | 85 | |
| 12 | 7572 | DANIEL INDRAJATI | Non Islam | |
| 13 | 7573 | DIAH PUSPITASARI | 85 | |
| 14 | 7574 | EVA TAMAYADZU MUNAWAROH | 87 | |
| 15 | 7575 | FIKA SYIFA'URROHMAH | 85 | |
| 16 | 7576 | GUSTI RAKHA PRAMUDITA | 86 | |
| 17 | 7577 | HYANING SEKAR BETHARI | 85 | |
| 18 | 7578 | KHAIRANI MAULITASHA KIRANA | 84 | |
| 19 | 7579 | KHUSNU NAJAH | 88 | |
| 20 | 7580 | MAHARANI AULIA PUTRI | 89 | |
| 21 | 7581 | MERLIN REINETA | 85 | |
| 22 | 7582 | MUHAMMAD ARKAM MUSSADAT | 88 | |
| 23 | 7583 | MUHAMMAD NAUFAL RAFI TAQIYUDDIN | 84 | |
| 24 | 7584 | PAVITA RAHMAH | 84 | |
| 25 | 7585 | PRYSKA LAELA WARDANI | 82 | |
| 26 | 7587 | RAHMAT ADAM MAULANA | 87 | |
| 27 | 7588 | RAYNALDI DWIYAN NUGRAHA | 85 | |
| 28 | 7589 | REDINA RESTYA PUTRI | 87 | |
| 29 | 7590 | SAFRILIA IKA KUMALASARI | 86 | |
| 30 | 7591 | SISKA HENING ANGGRAENI | 86 | |
| 31 | 7592 | SYELLA ADITYA AYUNINGTYAS | 89 | |
| 32 | 7593 | TIARA ADMANDA | 88 | |
| 33 | 7594 | TRINITA RISQI WIDIYANTI | 87 | |
| 34 | 7595 | VENUSCHAVICINO ARYSSA | Non Islam | |
| 35 | 7596 | VENY RATNASARI | 84 | |
| 36 | 7597 | YONATHAN TEGAR PRAYUDHA | Non Islam | |
| XII MIPA 5 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7598 | ABDUL KARIM MUMTAZ | 91 | |
| 2 | 7599 | AGRIVINA PRASASTI AMALULA | 90 | |
| 3 | 7600 | AISYAH PUTRI UTAMI | 89 | |
| 4 | 7601 | ALAN PUNGGUH WICAKSONO | 89 | |
| 5 | 7602 | ALYA JIHAN NABILA | 89 | |
| 6 | 7603 | ANDRE WENDI ANTO | Belum PAS | |
| 7 | 7604 | ANDRIANTI | 90 | |
| 8 | 7605 | AULIA PUSPASARI RAMADHANI | 89 | |
| 9 | 7606 | AURENSIA MEGA PANGESTU | 88 | |
| 10 | 7607 | BAHTIAR EKA PERMANA | 89 | |
| 11 | 7608 | BINTARA SETYA BANU WIBAWA | 85 | |
| 12 | 7609 | CHOIRUNISSA MELODYNTA NATYA WIBOWO | 81 | |
| 13 | 7610 | DENINTYA PUTRI WIDASENI | 89 | |
| 14 | 7611 | DEWI NISAUL MAGHFIRAH | 88 | |
| 15 | 7612 | DIANDARU CAHYA W | 84 | |
| 16 | 7613 | ENDIKA CAHYA SALSABILA | 89 | |
| 17 | 7614 | FADHILA KHAERUNNISA | 88 | |
| 18 | 7615 | FAIRUZ FEBRIAN ABHIESTANAWA | 84 | |
| 19 | 7616 | FATHIMAH AFRA SALSABILA | 84 | |
| 20 | 7617 | FEBRI ADI PRATAMA | 82 | |
| 21 | 7618 | FEBRINO NIKO PANGESTU | 82 | |
| 22 | 7619 | FERNANDA BAGAS P | 87 | |
| 23 | 7620 | FESYA DESWITA SULISTIANI | 89 | |
| 24 | 7621 | FIKKA AYU PAMIRTHA SARY | 88 | |
| 25 | 7622 | GITA AMELIA RAHMA | 86 | |
| 26 | 7623 | HABIB BAROKAH | 85 | |
| 27 | 7624 | HILDA AKMALLINA | 88 | |
| 28 | 7625 | JULIAN ALFANDI | 85 | |
| 29 | 7626 | LUKI OKTAFIANTO NUR RAKHMAN | 84 | |
| 30 | 7627 | MUHAMMAD GHANI AFFAN NURAGA | 81 | |
| 31 | 7628 | NURFANTI | 89 | |
| 32 | 7629 | OLIVIA PUTRI WIBOWO | 81 | |
| 33 | 7630 | PANCA WIBOWO | 90 | |
| 34 | 7631 | RAHAYU FARENTIKA | 86 | |
| 35 | 7632 | RATNA FAJRIYANI | 90 | |
| 36 | 7633 | RICO ANGGIT P | 81 | |
| 37 | 7634 | RIFDAH LUTHFITAH | 89 | |
| 38 | 7635 | SEPTIAN CAHYO SAPUTRO | 90 | |
| 39 | 7636 | SRI AMBARWATI | 87 | |
| 40 | 7637 | WAHYU PRILITA PANGESTI | 89 | |
| XII MIPA 6 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7638 | ADAM GURUN IRHAM | 85 | |
| 2 | 7639 | ANDHIKA BARA 'ALHUDA | 89 | |
| 3 | 7640 | ANIATUN MARFUNGAH | 92 | |
| 4 | 7641 | ANINDYA LINTANG KIRANA | 85 | |
| 5 | 7642 | ANNA MULYANTI | 86 | |
| 6 | 7643 | BAGAS RADITYO A. | 87 | |
| 7 | 7644 | BUNGA PRUDENSI PUTRI | 90 | |
| 8 | 7645 | DATA PUTRA DEWANTARA | 90 | |
| 9 | 7646 | DERI SETIYAJI | 86 | |
| 10 | 7647 | DIANA DWI MUTIARA NINGRUM | 88 | |
| 11 | 7648 | EDELY SETIA DELWITA | 88 | |
| 12 | 7649 | ELIA TRISNAWATI | 90 | |
| 13 | 7650 | ELSA OKTAVIANA | 87 | |
| 14 | 7651 | EMBUN MAHARDIKAN | 86 | |
| 15 | 7652 | ENI YULIANTI | 89 | |
| 16 | 7653 | FABRIANNE HARTONO | Non Islam | |
| 17 | 7654 | FARAH NADYA DETRIANA | 88 | |
| 18 | 7655 | GENDIS RIAN NIRGITA | 95 | |
| 19 | 7656 | IPNU RIDLO M.F | 86 | |
| 20 | 7657 | IRENE NUR HALISA | 86 | |
| 21 | 7658 | KHALISTA DESYA PRASASTI | 89 | |
| 22 | 7659 | KINTAN AS SYIFA ANINDITA | 90 | |
| 23 | 7660 | LATIFAH NINGSIH | 90 | |
| 24 | 7661 | MEGAH BINTANG S. | 82 | |
| 25 | 7662 | MUHAMAD WILDAN CANDRA MALO | 91 | |
| 26 | 7663 | MUHAMMAD ALWAN DWI WIDODO | 92 | |
| 27 | 7664 | NOVA PRASETIABUDI | 92 | |
| 28 | 7665 | NOVI DIAH ANGGRAINI | 92 | |
| 29 | 7666 | NUR INDAH WULANDARI | 90 | |
| 30 | 7667 | PANGGIH HERIANSAH PAMUJI | 86 | |
| 31 | 7668 | PANJI PRASETYO PANGESTU | 88 | |
| 32 | 8206 | RACHMATIKA INTAN SARI | 90 | |
| 33 | 7669 | RAHMA SYIFA SALSABILA | 89 | |
| 34 | 7670 | RAHMAWATI SHINTA INDAH SAFITRI | 90 | |
| 35 | 7671 | RESTI MERBAWINARNI | 88 | |
| 36 | 7672 | RISKI KHOIRUL MU'MIN | 86 | |
| 37 | 7673 | SULTHON FATAH ABDULGANI | 83 | |
| 38 | 7674 | TRI OKTAVIANI | 85 | |
| 39 | 7675 | TYAS ANISA | 94 | |
| 40 | 7676 | WULANDARI ARDHI YANIAR | 90 | |
| XII IPS 1 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7677 | ADITYA RYAN CHANDRA PRATAMA | 84 | |
| 2 | 7678 | AFILDHA FONIKA PUTRI | 88 | |
| 3 | 7679 | AGUNG DWI ALFANDI | 84 | |
| 4 | 7680 | AGUNG SUBARKAH | 90 | |
| 5 | 7681 | AHMAD SYAFIQ BAYU SETIAJI | 89 | |
| 6 | 7682 | AJENG YULIANI | 86 | |
| 7 | 7683 | ALDILA CAHYA NINGRUM | 85 | |
| 8 | 7684 | ALYA FATIN HANIFAH | 84 | |
| 9 | 7685 | AMALIA ZANNATI | 84 | |
| 10 | 7686 | AMANDA RIZQI HIDAYAH | 86 | |
| 11 | 7687 | AMELIA RULLYSA AKHSARI | 87 | |
| 12 | 7688 | ANDHIKA SATYA WIRATAMA | 86 | |
| 13 | 7689 | ANDRE MUHAMMAD IZZULHAQ | 84 | |
| 14 | 7690 | ANDREAS DWI KRISTANO | Non Islam | |
| 15 | 7691 | ANINDYA PUSPITA KARIIM | 90 | |
| 16 | 7692 | ANNETTE PUTRI ARDANARIS | Non Islam | |
| 17 | 7693 | ANNISA NUR INSANI | 84 | |
| 18 | 7694 | ANNORA OCTAVIA NIDA | 89 | |
| 19 | 7695 | APRIADO SURYANDI WIJAYA | 84 | |
| 20 | 7696 | ARDWINDA SALMA MELINDAWATI | 89 | |
| 21 | 7697 | ARLINDA NUR USBANDIAH | 90 | |
| 22 | 7698 | AUFA HUWAIDI ALFASYA | 88 | |
| 23 | 7699 | AZELA PUTRI AGUSTIN | 90 | |
| 24 | 7700 | BAHTERA FERDI PRIBOWO | 89 | |
| 25 | 7701 | BALQIS ZIYAN HABIBAH | 88 | |
| 26 | 7702 | BINTANG GEMILANG ARISTAWIDYA | 86 | |
| 27 | 7703 | CLAUDYA CHANDRIKA KUMARATUNGGA | 87 | |
| 28 | 7704 | DAFAMUTI PRAVISA | 88 | |
| 29 | 7705 | DAFFA IHSAN PRAMUDYA | 85 | |
| 30 | 7706 | DANISWARA AYU PURBANINGTYAS | 89 | |
| 31 | 7707 | DANU FATURAHMAN | 88 | |
| 32 | 7708 | DAVID ADI CHANDRA | Non Islam | |
| 33 | 7709 | DELSA INTAN SUNDARI | 87 | |
| 34 | 7710 | DIENA AL FITRIANA | 88 | |
| 35 | 7711 | DINI NURHANIFAH | 88 | |
| 36 | 7712 | DIRA AGUSTINA | 90 | |
| 37 | 7713 | DYAN HERNAWAN KUSUMA | 87 | |
| 38 | 7714 | EVA MEI AROFAH | 88 | |
| 39 | 7715 | EVIN REPTIANTI | 87 | |
| 40 | 7385 | GILANG SENJA DEWANGKARA | 87 | |
| XII IPS 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7716 | EVRINA RAKHMANITA | 90 | |
| 2 | 7717 | FADHILA HANUN MUAZAROH | 89 | |
| 3 | 7718 | FADIYA ANGGIYANTI | 90 | |
| 4 | 7719 | FARAH HANIFA ABYANDANI | 89 | |
| 5 | 7720 | FARIS MAULANA ARLANSYAH | 89 | |
| 6 | 7721 | FENI MAULANI | 89 | |
| 7 | 7722 | FIRLYANTA SAPERNONG | 90 | |
| 8 | 7723 | FIZKA ARDHIA FITRI | 85 | |
| 9 | 7724 | FRIDA TARISA DEWI | 89 | |
| 10 | 7725 | HAFIZH 'IZZUDDIN PUTRA PRATAMA | 95 | |
| 11 | 7726 | HANNA NADHIVA NURSANTOSO | 89 | |
| 12 | 7727 | HASNA AULIYA LABIB | 90 | |
| 13 | 7729 | IFTITAHUL AULIA RAHMA | 90 | |
| 14 | 7730 | ILHAM FAYAKUN PRATAMA | 89 | |
| 15 | 7731 | INDRA SAPUTRA | 92 | |
| 16 | 7732 | IRFAN RAFI FADHILA | 90 | |
| 17 | 7733 | KEMAL FAJAR LEONANDA | 92 | |
| 18 | 7734 | KEVI AZILAH WULANDARI | 86 | |
| 19 | 7735 | KUS FIRMANDHIKA DWITAMA | 87 | |
| 20 | 7736 | LATHIFAH NUR' AZIZAH | 90 | |
| 21 | 7737 | LIANA MIZANATUL MAULIA | 82 | |
| 22 | 7738 | LULU NURUL MUZAKIYAH | 89 | |
| 23 | 7739 | MADYA PUTRI FITRIYANI | 90 | |
| 24 | 7740 | MARIANA BADIATUT DURROH | 90 | |
| 25 | 7741 | MARSELLA AJENG ASHARI | 89 | |
| 26 | 7742 | MAULIDA MAYYA SHOFA | 88 | |
| 27 | 7743 | MESTA INDAH ANGGRAENI | 88 | |
| 28 | 7744 | MIJIL RAMADLAN MA'RUUFI | 86 | |
| 29 | 7745 | MILA MELINDA | 88 | |
| 30 | 7746 | MIZGIE YUNICA SHAHIRA | 87 | |
| 31 | 7747 | MUHAMMAD ASRIR RAMDHANI | 86 | |
| 32 | 7748 | MUHAMMAD DAFFA AYDZULHAJJ P | 89 | |
| 33 | 7749 | MUHAMMAD RIZKI | 84 | |
| 34 | 7750 | MUHAMMAD RIZKY CHAIDAR ROSYIDI | 84 | |
| 35 | 7751 | NABILA NUR HIDAYAH | 89 | |
| 36 | 7752 | NADHIFA HEMAPUTRI IHZAR ASSHAFA | 87 | |
| 37 | 7753 | NADYA VERIZKA RAHMADANI | 87 | |
| 38 | 7754 | PERMADI CAHYA JATI | 80 | |
| 39 | 7755 | PRAMUDITA NUGRAHA ADI KRISTIKA | Non Islam | |
| XII IPS 3 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7756 | NAFIZA RONA LATIFA | 90 | |
| 2 | 7757 | NANDA SALMA FARADINA | 88 | |
| 3 | 7758 | NURLATIFAH | 90 | |
| 4 | 7759 | NUZQURI ADHELIA SAFITRI | 90 | |
| 5 | 7760 | OKTAFIANA WINDI HELWI | 83 | |
| 6 | 7761 | PRAMESTI CAHYANINGTYAS | 87 | |
| 7 | 7762 | PRAWITA SEKAR AYU ADININGSIH | 89 | |
| 8 | 7763 | RAFI MAULANA HANANGRANDI JAYA PERDANA | 83 | |
| 9 | 7764 | RAFIDA PUTRI WARDANI | 84 | |
| 10 | 7765 | RAHMA AULIA NUR RIYANTI | 89 | |
| 11 | 7766 | RAIHAN HAFIZH SUHARJO | 90 | |
| 12 | 7767 | RAIHAN RAFDI NUGROHO | 80 | |
| 13 | 7768 | RAMADHANI ARYA PUTRA HANAFI | 80 | |
| 14 | 7769 | RAVIKA RIZQI HARYANING | 84 | |
| 15 | 7770 | RAYFALDO HIDAYAT | 83 | |
| 16 | 7771 | RAYHAN ATHARICK SANTIKA | 84 | |
| 17 | 7772 | RISKA JULIA SETYANINGTYAS | 85 | |
| 18 | 7773 | RIZKI KURNIA WIDI | 85 | |
| 19 | 7774 | RIZQINA ALIYA FEBRIZA | 84 | |
| 20 | 7775 | SAHRI RAMADHANI | 84 | |
| 21 | 7776 | SALWA RATU MUTIA | 85 | |
| 22 | 7777 | SANILA AYU NDURU | Non Islam | |
| 23 | 7778 | SEKAR AYU PUTRI PRAMESWARI | 87 | |
| 24 | 7779 | SHAFIRA ALIYA NURHASNA | 81 | |
| 25 | 7780 | SHERLY MEGA AGNESTI | 90 | |
| 26 | 7782 | SOFIYUDIN PAMUNGKAS | 85 | |
| 27 | 7783 | SUCI RACHMAWATI | 90 | |
| 28 | 7784 | SYAFRIN MA'ARIF SUHERMAN | 88 | |
| 29 | 7785 | SYARIFATUL AZIZAH | 89 | |
| 30 | 7786 | TASYA SALSABILA WIDYATMOKO | 85 | |
| 31 | 7787 | VANESSA AUDREY KINANTI | 83 | |
| 32 | 7788 | VIRLY ERVIANA | 87 | |
| 33 | 7789 | WAHYU TRIANI | 84 | |
| 34 | 7790 | WILLY ARDO FRILISIA | 83 | |
| 35 | 7791 | WIMAR TSANI | 84 | |
| 36 | 7792 | WIWIT DWI CAHYA | 85 | |
| 37 | 7793 | YOLA NURMALITA SARI | 85 | |
| 38 | 7794 | ZAKI MUHAMMAD ABDUL AZIZ | 84 | |
| 39 | 7795 | ZIDAN HANIFUDDIN MARFAI | 89 | |
| 40 | 8208 | ZUCHRIZAL FAUZIE | 84 | |
| XII IPS 4 | ||||
| NO | NIS | NAMA | PAS | Keterangan |
| 1 | 7797 | ALDI JUNIARDI | 82 | |
| 2 | 7798 | ALIF WIDITIYA NAUFAL | 81 | |
| 3 | 7799 | ALITA NONI ARDIAN | 83 | |
| 4 | 7800 | ANNISA TRY LESTARI | 83 | |
| 5 | 7801 | ASKA ANISATUSZAHRA | 84 | |
| 6 | 7802 | ATHALA HAYA FEBRIYANTI | 84 | |
| 7 | 7803 | AULIA FIRDA URBANINGRUM | 86 | |
| 8 | 7804 | AZRIEL RAGGIO PRATAMA | 87 | |
| 9 | 7805 | CEMPAKA MIFTAHUL RIZKY | 86 | |
| 10 | 7806 | CHATARINA PUTRI SALSABILA | 87 | |
| 11 | 7807 | DENDRI AFRIZAL MAULIO | 83 | |
| 12 | 7808 | DESINTHA WIDIANA RRAHMADHANI | 89 | |
| 13 | 7809 | DIAN PRAMESTI | 86 | |
| 14 | 7810 | DINDA CAHYA K. | 85 | |
| 15 | 7811 | ELVA SUROYAH | 90 | |
| 16 | 7812 | FARAH SALSABILA | 88 | |
| 17 | 7813 | FARDHU YUDISTIRA M.F. | 81 | |
| 18 | 7814 | FIQHA PUTRA ALDIANSYAH | 87 | |
| 19 | 7815 | HANU RIZKY PADANTYA | 90 | |
| 20 | 7816 | HAYYI'LANA ROSYADA ZAHWA DIASTIKA | 91 | |
| 21 | 7817 | JAHRA AYUNIA A. | 86 | |
| 22 | 7818 | MAYA DWI O | 85 | |
| 23 | 7819 | MEI SETIAWATI | Non Islam | |
| 24 | 7820 | MUHAMMAD BEHAQI AL DJANAD | 90 | |
| 25 | 7821 | MUHAMMAD HABIB AZIZI | 80 | |
| 26 | 7822 | MUHAMMAD NAUVAL | 80 | |
| 27 | 7823 | NABILA ADISTIYA PRAMESTI | 80 | |
| 28 | 7824 | NAMIRA PUTRI MIRANTHI | 80 | |
| 29 | 7825 | NOVIARIDA HUTABARAT | Non Islam | |
| 30 | 7826 | NUR ARVIAN KUNTORO AJI | 83 | |
| 31 | 7827 | PUTRI RACHMAWATI | 84 | |
| 32 | 7828 | RAHMA APRILIA A | 81 | |
| 33 | 7829 | RIZKI AIRLANGGA | 80 | |
| 34 | 7830 | SAFA ALMEYLITA SALSABILA | 80 | |
| 35 | 7831 | SALMA AZAHRA | 80 | |
| 36 | 7832 | TIMOTIUS ALFA KRISDIANTO | Non Islam | |
| 37 | 7833 | TITI RUMKIT MARGANI | 80 | |
| 38 | 7834 | TITIS RIZKI DINI UTAMI | 86 | |
| 39 | 7835 | ZIKRI SABANI | 82 | |
| Mengetahui | Purwokerto, 06 Desember 2018 | |||
| Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto | Guru PAI & BP | |||
| Drs. Arif Priadi, M.Ed | Dudiyono, S.Ag., M.Pd.I | |||
| NIP. 19610510 198703 1 009 | NIP. 19781224 200710 1 001 | |||
Konsisten, Edukatif, Sinergitas, dan Futuristik
Terimakasih pak 🙏
BalasHapusRight away I am ready to do my breakfast, afterward havingg my breakfast comking yet again tto
BalasHapusrea other news.